Результаты индивидуального отбора при приеме в 10 класс на 2023-2024 учебный год | |||||||||
№ п/п | ФИО | Дата рождения | Средний балл аттестата | ОГЭ русский язык | ОГЭ математика | Профильный предмет | Итого | Рекомендация | Аттестат |
1 | СДН | 18.08.2007 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | Рекомендован к зачислению | оригинал |
2 | ИЛА | 12.08.2007 | 4,65 | 5 | 3 | 5 | 17,65 | Рекомендован к зачислению | копия |
3 | ДВА | 01.09.2007 | 4,23 | 3 | 4 | 5 | 16,23 | Рекомендован к зачислению | копия |
4 | ВАС | 13.12.2006 | 4,2 | 5 | 3 | 4 | 16,2 | Рекомендован к зачислению | копия |
5 | ГЕА | 17.10.2007 | 4,1 | 4 | 4 | 4 | 16,1 | Рекомендован к зачислению | копия |
6 | ДЯМ | 26.06.2007 | 4,04 | 4 | 4 | 4 | 16,04 | Рекомендован к зачислению | оригинал |
7 | РКП | 20.04.2007 | 4,8 | 4 | 3 | 4 | 15,8 | Рекомендован к зачислению | копия |
8 | СНФ | 06.08.2007 | 4,6 | 4 | 4 | 3 | 15,6 | Рекомендован к зачислению | оригинал |
9 | МВА | 21.04.2007 | 4,43 | 3 | 4 | 4 | 15,43 | Рекомендован к зачислению | оригинал |
10 | ЕСС | 10.10.2007 | 4,38 | 4 | 3 | 4 | 15,38 | Рекомендован к зачислению | копия |
11 | САВ | 13.11.2007 | 4,3 | 4 | 3 | 4 | 15,3 | Рекомендован к зачислению | копия |
12 | МКС | 28.05.2007 | 4,19 | 5 | 3 | 3 | 15,19 | Рекомендован к зачислению | оригинал |
13 | ИВЕ | 22.02.2007 | 4,15 | 4 | 4 | 3 | 15,15 | Рекомендован к зачислению | копия |
14 | РНМ | 13.02.2007 | 4,09 | 4 | 3 | 4 | 15,09 | Рекомендован к зачислению | оригинал |
15 | СИН | 18.07.2007 | 4,05 | 4 | 3 | 4 | 15,05 | Рекомендован к зачислению | копия |
16 | АПА | 12.06.2007 | 3,95 | 3 | 4 | 4 | 14,95 | Рекомендован к зачислению | копия |
17 | ПАС | 20.05.2007 | 3,9 | 3 | 3 | 5 | 14,9 | Рекомендован к зачислению | копия |
18 | ПИА | 14.12.2007 | 3,86 | 3 | 3 | 5 | 14,86 | Рекомендован к зачислению | оригинал |
19 | ГСМ | 03.03.2007 | 4,71 | 3 | 3 | 4 | 14,71 | Рекомендован к зачислению | копия |
20 | МДМ | 21.12.2007 | 3,59 | 3 | 4 | 4 | 14,59 | Рекомендован к зачислению | копия |
21 | КВА | 29.06.2007 | 4,57 | 4 | 3 | 3 | 14,57 | Рекомендован к зачислению | копия |
22 | ЕСА | 16.10.2007 | 4,47 | 4 | 3 | 3 | 14,47 | Рекомендован к зачислению | копия |
23 | КДА | 31.01.2007 | 4,45 | 3 | 3 | 4 | 14,45 | Рекомендован к зачислению | оригинал |
24 | ММА | 26.08.2007 | 4,43 | 3 | 3 | 4 | 14,43 | Рекомендован к зачислению | оригинал |
25 | КДА | 06.07.2007 | 4,4 | 4 | 3 | 3 | 14,4 | Рекомендован к зачислению | копия |
26 | КДА | 19.01.2007 | 4,14 | 4 | 3 | 3 | 14,14 | Рекомендован к зачислению | копия |
27 | ТНА | 13.01.2007 | 4,14 | 4 | 3 | 3 | 14,14 | Рекомендован к зачислению | оригинал |
28 | ПАА | 25.10.2007 | 4,12 | 4 | 3 | 3 | 14,12 | Рекомендован к зачислению | копия |
29 | ЭЕВ | 22.08.2007 | 4,1 | 4 | 3 | 3 | 14,1 | Рекомендован к зачислению | копия |
30 | ОДН | 28.03.2007 | 4,09 | 4 | 3 | 3 | 14,09 | Рекомендован к зачислению | копия |
31 | ГКС | 29.11.2006 | 3,86 | 4 | 3 | 3 | 13,86 | Включить в резервный список | оригинал |
32 | ТДВ | 28.11.2007 | 3,7 | 3 | 3 | 4 | 13,7 | Включить в резервный список | копия |
33 | СВН | 08.01.2007 | 3,67 | 4 | 3 | 3 | 13,67 | Включить в резервный список | копия |
34 | ФИИ | 27.07.2007 | 4,29 | 3 | 3 | 3 | 13,29 | Включить в резервный список | копия |
35 | БВА | 01.05.2008 | 4,52 | 4 | 4 | - | 12,52 | Не прошел индивидуальный отбор | копия |
36 | СИВ | 27.09.2007 | 3,86 | 4 | 4 | - | 11,86 | Не прошел индивидуальный отбор | копия |
37 | ЛИС | 18.06.2007 | 4,38 | 3 | 4 | 11,38 | Не прошел индивидуальный отбор | копия | |
38 | ЮМВ | 25.01.2008 | 4,05 | 2 | 6,05 | Не прошел индивидуальный отбор | копия | ||
39 | ГАР | 03.11.2006 | 4,57 | 4,57 | Не прошел индивидуальный отбор | копия | |||
40 | АВР | 06.04.2003 | 0 | Не прошел индивидуальный отбор | нет аттестата | ||||
41 | ИАА | 29.12.2006 | 0 | Не прошел индивидуальный отбор | нет аттестата |
Зачисление в 10 класс обучающихся, рекомендованных к зачислению комиссией, будет осуществляться на основании предоставляемых выпускниками следующих документов:
1. Заявления обучающегося о приеме в 10 класс на имя директора школы;
2. Оригинал аттестата об основном общем образовании с приложением;
3. Медицинская карта обучающегося.
Документы необходимо подать в срок до 15 августа в приемной директора школы. Справки по телефону 45-11-00